Faber SKYPAD 2.0 X/WH F120 + 5 let záruka
Kód: FA-30.110.0479.462Související produkty
Detailní popis produktu
Digestoř SkyPad 2.0 je vybavena dvěma speciálně konstruovanými nízkými motory. Díky tomu má SkyPad výšku těla pouze 165 mm a není nutné jej zabudovat do podhledu. Jeho montáž je velmi jednoduchá, upevňuje se do nosného stropu pomocí šesti šroubů. Velice elegantní provedení z bílého skla v kombinaci s ušlechtilou nerezí umožňuje snadnou údržbu, dva LED diodové pásky zajišťují dostatečné osvětlení varné plochy. Štěrbinové sání účinně zachycuje páry, a panel, který překrývá sací zónu, zároveň redukuje vnímaný hluk o 25%. Všechny funkce lze ovládat nízkozdvihovými tlačítky na odsavači nebo dálkovým ovladačem, který je součástí výbavy. Součástí je také uhlíkový filtr s dlouhou životností, který lze opakovaně použít. Digestoř je určena pouze pro recirkulační provoz. Záruka na bezchybnou funkci 5 let. Pouze na objednávku.
Další informace
- Šířka: 120 cm
- Hmotnost balení: 36,6 kg
- Výška balení: 336 cm
- Délka balení: 1332 cm
- Šířka balení: 952 cm
Doplňkové parametry
Kategorie: | Ostrůvkové digestoře |
---|---|
Záruka: | 5 let |
Hmotnost: | 28 kg |
2 úrovně osvětlení: | Ano |
BRUSHLESS: | Ano |
Connection: | Ano |
Dálkové ovládání: | ano |
Doběh po ukončení vaření: | Ano |
Energetická třída: | - |
Filtr: | kovový kazetový |
Hlučnost IEC 60704-2-13: | 57 - 72 |
Hlučnost na jednotlivé rychlostní stupně: | 57 | 64 | 70 | 72 |
Intenzivní odsávání: | Ano |
LED osvětlení: | Ano |
Maximální hlučnost: | 72 |
Maximální příkon motoru: | 180 |
Maximální výkon odtahu: | 850 |
Minimální hlučnost: | 57 |
Minimální výkon odtahu: | 440 |
Modifikace: | SKYPAD 2.0 X/WH F120 na objednávku |
Odsávání do komína: | 2 |
Osvětlení: | 2x LED diody |
Ovládání: | nízkozdvihová tlačítka, dálkové / z varné desky |
Počet motorů: | 2 |
Počet rychlostí: | 3 |
Počet stupňů: | 3+INT |
Provedení: | nerez / bílé sklo |
Recirkulace: | Ano |
Šířka: | 120 cm |
Štěrbinové sání: | Ano |
Ventilační jednotka: | BRUSHLESS |
Výkon dle IEC 61591: | 850 |
Výkon na jednotlivé rychlostní stupně: | 440 | 600 | 780 | 850 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.